您现在的位置是: 首页 > 国际足球 国际足球

09年nba总决赛录像_09年nba总决赛录像回放

zmhk 2024-05-24 人已围观

简介09年nba总决赛录像_09年nba总决赛录像回放       希望我能够回答您有关09年nba总决赛录像的问题。我将根据我的知识库和研究成果回答您的问题。1.2009年的东部决赛,詹姆斯

09年nba总决赛录像_09年nba总决赛录像回放

       希望我能够回答您有关09年nba总决赛录像的问题。我将根据我的知识库和研究成果回答您的问题。

1.2009年的东部决赛,詹姆斯和霍华德的表现如何?

2.2009年nba总决赛时间

3.求NBA,2009年东部决赛,骑士队和魔术队的每场比赛技术统计!!注意每场比赛

09年nba总决赛录像_09年nba总决赛录像回放

2009年的东部决赛,詹姆斯和霍华德的表现如何?

       在詹姆斯当年的骑士队1.0时期,他曾经在07年带队闯进总决赛,由于球队实力上的巨大差距,詹姆斯的生涯首次总决赛也是折戟沉沙,马刺队轻松横扫骑士队完成夺冠。而在这一年之后,詹姆斯依旧继续带队冲击NBA总决赛,在09年的NBA东部赛区季后赛中,詹姆斯也是带队一路打进季后赛东部决赛,面对拥有超巨中锋霍华德的魔术队,詹姆斯的骑士队最终2:4惜败输掉系列赛,无缘2009年的NBA总决赛舞台。

       而在09年东决的6场系列赛里面,詹姆斯打出当之无愧的统治级场均数据,这一轮系列赛詹姆斯场均出战44分钟,豪取场均38.5分8.3篮板8助攻的全面数据,投篮命中率高达48.7%。除此之外,詹姆斯场均还可以贡献1.2个抢断和1.2个盖帽,多项东决场均数据都是排名全队最佳。毫无疑问,能够在东决这样的高强度季后赛里面,保持场均38+8+8的球场数据,詹姆斯当时的竞技状态和个人表现完全是无可挑剔。

       不过骑士队还是输掉了这一轮比赛,除了骑士队的整体实力不如魔术队,当时魔术队头号球星霍华德的表现也是相当关键。虽然霍华德的数据远远没有詹姆斯那么夸张,但他的场均数据也是毫无疑问的一流水准。当年霍华德的东决场均数据是25.8分13篮板2.8助攻,他的投篮命中率达到了现象级的65.1%。尤其是在最后的第6场,霍华德全场轰下40分14篮板的两双数据,顺利带队击败骑士队,避免骑士队将东决系列赛投入抢七。

       另外,在这一轮系列赛之中,霍华德的罚球也是非常争气,霍华德当时场均罚球命中率70.1%,交出NBA职业生涯第一档的系列赛罚球命中率。而霍华德最主要的作用还是体现在防守端,作为09年的NBA最佳防守球员、篮板王、盖帽王,霍华德完全彻底称霸内线位置。因此,霍华德和魔术队也是取得了最终的胜利,成为这一年的东部季后赛冠军球队。当然,在之后的NBA总决赛,魔术队则是不敌湖人队遭遇失利,霍华德未能捧起09年的NBA总冠军奖杯!

2009年nba总决赛时间

       2009NBA西部决赛比分及科比数据如下:

       2009NBA西部决赛有洛杉矶湖人对阵丹佛掘金,2大当家球星黑曼巴科比对阵小甜瓜安东尼。那轮系列赛也是科比和安东尼的经典比赛,2位球星互飚高分奈何巅峰科比无人能敌。

扩展资料:

       NBA一共有30支球队分为东部联盟和西部联盟,每个联盟又被划分为3个赛区,各赛区由5支球队组成。?

       NBA每年赛季结束后,下赛季开始前会举行NBA选秀,选秀后有各球队新秀夏季联赛,每年10月份新赛季常规赛开始前举行若干场季前赛,(包括NBA海外赛和NBA中国赛)。

       此外在2月中下旬有一项特殊的表演赛事NBA全明星赛,4月中下旬后常规赛结束后,东西部前八名的球队开始季后赛的争夺,决出东西部冠军,晋级NBA总决赛。

       百度百科-NBA

求NBA,2009年东部决赛,骑士队和魔术队的每场比赛技术统计!!注意每场比赛

       第一场,北京时间2009年6月5日9点整,湖人100:75魔术,总比分1:0。

       NBA08~09赛季总决赛在洛杉矶湖人主场斯台普斯中心打响。凭借着科比40分+8次助攻+8个篮板的准三双强势表现,湖人队100比75大胜魔术,以一场25分的大胜,抢得先机。魔兽霍华德12分15个板表现欠佳,而魔术的射手群也集体哑火,土耳其人特科格鲁得分上双,法国人皮特鲁斯得到全队最高的14分。

       第二场,北京时间6月8日,湖人在主场加时以101-96击败魔术,总比分2:0。

        科比-布莱恩特在下半场拿下了23分,全场贡献29分8次助攻,保罗-加索尔24分10个篮板,替补出场的拉玛尔-奥多姆得了19分8个篮板,德雷克-费舍尔12分3次抢断。拉沙德-刘易斯三分球12投6中,拿下全场最高的34分,他还有10个篮板和7次助攻。希顿-特克格鲁也投中了3个三分球,得了22分,德怀特-霍华德17分16个篮板,他还有4个盖帽和4次抢断。

       第三场,北京时间6月10日,奥兰多魔术坐镇主场108:104击败湖人,总比分1:2(主队在前)。

       湖人方面:科比31分、加索尔23分、阿里扎13分、奥多姆11分。魔术方面:霍华德21分14个篮板、刘易斯21分、特科格鲁18分7次助攻、阿尔斯通20分、皮特鲁斯18分。

       第四场,北京时间6月12日,魔术队主场加时91-99败给湖人,总比分1:3。

       湖人方面:科比32分8次助攻、加索尔16分10个篮板、阿里扎16分、费舍尔12分。魔术方面:霍华德16分21个篮板9次盖帽、特科格鲁25分、阿尔斯通11分、皮特鲁斯15分。

       第五场,北京时间6月15日,湖人在奥兰多安利球馆以99-86击败魔术,赢得了2009年NBA总决赛的第五场的胜利,从而以总比分4-1淘汰魔术。

       湖人队在球队61年历史上的第30次总决赛夺得了第15个总冠军。这也是科比的第四个总冠军。科比时隔7年之后首次夺冠也终于成功打破没有“大鲨鱼”奥尼尔无法夺冠的宿命。科比本场比赛23投10中,砍下全场最高的30分,另有6个篮板、5次助攻、2次抢断、4次盖帽。

       本场比赛,湖人5人得分上双,替补上场的奥多姆贡献17分、10个篮板,阿里扎15分,加索尔14分、15个篮板,费舍尔也有13分入账。魔术首发5人得分全部上双,刘易斯贡献18分、10个篮板,均为全队最高,霍华德11分、10个篮板,阿尔斯通、李和特科格鲁均取下12分。

       科比在总决赛5场比赛里场均贡献32.4分、5.6个篮板、7.4次助攻,最终荣膺总决赛MVP,捧起“比尔-拉塞尔奖杯”。在经历了13年之后,科比收获了常规赛MVP、总决赛MVP、奥运会金牌、总冠军等荣誉,实现了迈克尔-乔丹式的“大满贯”。

       “禅师”菲尔-杰克逊执教生涯第10次夺冠,这也让他超越了“红衣主教”奥尔巴赫,成为NBA历史上执教夺得总冠军最多的主教练。

       05.21 骑士(主) 106-107 魔术

       05.23 骑士(主) 96-95 魔术

       05.25 骑士 89-99 魔术(主)

       05.27 骑士 114-116 魔术(主)

       05.29 骑士(主) 112-102 魔术

       05.31 骑士 90-103 魔术(主)

       第一场,

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       李 27:24 2-7 0-3 0-0 0 1 2 1 1 1 0 0 4

       阿尔斯通 31:03 4-10 2-4 1-1 0 2 8 1 1 0 1 2 11

       霍华德 38:01 14-20 0-0 2-2 5 13 1 3 2 0 4 6 30

       特科格鲁 40:57 4-11 1-2 6-6 0 6 14 2 0 0 1 1 15

       刘易斯 41:41 9-13 3-4 1-2 1 7 3 3 0 0 1 2 22

       约翰逊 14:36 2-3 1-2 0-0 0 1 3 0 1 0 0 1 5

       戈泰特 9:58 2-2 0-0 0-0 1 2 0 1 0 0 0 1 4

       巴蒂 6:19 1-2 0-0 1-1 0 2 0 0 0 0 0 0 3

       皮特鲁斯 29:59 5-10 2-5 1-2 1 2 1 2 0 0 0 2 13

       合计 43-78 9-20 12-14 8 36 32 13 5 1 7 15 107

       平均 .551 .450 .857

       骑士 106

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       詹姆斯 41:14 20-30 3-6 6-10 3 6 8 2 2 3 0 1 49

       瓦莱乔 36:51 6-8 0-0 2-2 1 6 0 1 1 2 0 3 14

       伊尔戈斯卡斯 32:03 5-11 0-1 0-0 3 10 2 0 0 0 0 4 10

       M.威廉姆斯 41:41 6-19 2-8 3-3 0 4 5 1 1 0 0 4 17

       韦斯特 46:36 4-13 3-8 0-0 0 1 6 1 4 1 1 1 11

       史密斯 15:08 2-4 0-1 1-2 0 1 0 0 0 1 0 2 5

       华莱士 9:47 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 1 0

       斯泽比亚克 13:24 0-2 0-1 0-0 1 3 2 0 0 0 0 3 0

       吉布森 3:14 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       合计 43-88 8-25 12-17 8 33 23 5 8 7 1 19 106

       平均 .489 .320 .706

       第二场

       骑士 96

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       韦斯特 45:33 4-7 1-4 3-3 0 5 1 1 1 1 0 3 12

       莫 42:12 7-21 1-6 4-5 0 5 5 3 1 0 2 3 19

       伊尔戈斯卡斯 32:13 5-13 0-2 2-2 4 15 2 1 0 2 2 2 12

       詹姆斯 42:32 12-23 1-3 10-12 2 4 5 6 1 0 2 3 35

       瓦莱乔 29:33 2-5 0-0 0-1 1 4 1 1 1 1 0 4 4

       帕夫洛维奇 21:57 4-7 1-3 0-1 0 1 2 0 1 0 1 3 9

       华莱士 16:33 0-0 0-0 0-0 1 2 1 0 0 0 0 1 0

       史密斯 8:51 1-1 1-1 2-2 0 2 0 0 0 0 0 5 5

       吉布森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       金森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       合计 35-77 5-19 21-26 8 38 17 12 5 4 7 24 96

       魔术 95

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       李 33:32 4-9 1-3 2-2 0 0 1 3 0 0 0 2 11

       阿尔斯通 28:29 1-7 0-3 2-2 0 1 2 1 1 2 0 3 4

       霍华德 38:05 3-8 0-0 4-8 4 18 4 4 1 2 3 4 10

       刘易斯 43:09 6-15 4-7 7-9 0 5 1 0 2 0 1 3 23

       特科格鲁 40:23 9-17 2-4 1-2 1 2 4 2 1 0 0 5 21

       皮特鲁斯 17:01 4-5 2-3 0-0 1 1 0 1 0 2 0 4 10

       约翰逊  15:50 2-4 0-1 1-2 0 0 4 0 1 0 0 1 5

       戈塔特 9:54 2-2 0-0 0-0 1 3 0 0 0 1 0 2 4

       雷迪克 9:47 3-4 1-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 7

       巴蒂 3:47 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       合计 34-71 10-23 17-25 7 30 16 12 6 7 4 25 95

       第三场

       骑士 89

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       詹姆斯 41:57 11-28 1-8 18-24 0 7 9 2 2 1 3 3 41

       瓦莱乔 20:14 1-2 0-0 2-2 3 4 0 2 1 0 0 6 4

       帕夫洛维奇 25:04 0-2 0-2 0-0 0 4 1 1 1 0 0 3 0

       伊尔戈斯卡斯 30:53 3-10 0-3 3-4 1 9 1 0 0 1 0 6 9

       M.威廉姆斯 41:50 5-16 3-10 2-3 3 7 3 5 0 0 0 4 15

       韦斯特 42:39 5-11 1-2 1-2 0 1 3 4 1 0 1 5 12

       华莱士 15:05 2-2 0-0 0-0 4 6 0 1 0 0 0 3 4

       史密斯 19:17 2-6 0-0 0-0 0 4 0 0 2 1 0 3 4

       吉布森 2:56 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       金赛 0:01 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

       合计 29-78 5-26 26-35 11 42 17 15 7 3 4 34 89

       平均 .372 .192 .743

       魔术 99

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       李 37:23 4-9 1-2 0-0 1 4 3 1 3 0 1 1 9

       阿尔斯通 36:53 6-13 2-4 4-4 0 4 3 3 3 0 1 2 18

       霍华德 27:53 5-8 0-0 14-19 4 9 2 1 0 0 1 6 24

       特科格鲁 41:23 1-11 0-1 11-12 0 10 7 3 1 0 0 2 13

       刘易斯 39:32 5-8 2-4 3-5 0 2 1 2 0 0 0 5 15

       约翰逊 6:16 0-2 0-1 0-2 0 0 0 0 0 0 0 2 0

       戈泰特 23:37 2-3 0-0 0-2 0 5 0 0 0 2 0 2 4

       皮特鲁斯 26:03 4-9 1-5 7-7 3 6 0 3 2 2 0 3 16

       巴蒂 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

       合计 27-63 6-17 39-51 8 40 16 13 9 4 3 24 99

       平均 .429 .353 .765

       第四场

       骑士 114

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44

       瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9

       伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12

       M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18

       韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17

       华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4

       史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8

       斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2

       合计 39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114

       平均 .448 .273 .833

       魔术 116

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       李 25:38 2-6 1-4 0-0 0 3 2 0 0 1 1 2 5

       阿尔斯通 37:09 10-17 6-12 0-0 0 2 4 3 2 0 0 4 26

       霍华德 49:06 10-16 0-0 7-9 2 14 4 2 1 3 2 5 27

       特科格鲁 43:13 5-13 2-5 3-4 1 7 8 5 0 0 0 4 15

       刘易斯 46:16 5-9 2-4 5-6 1 5 0 2 0 0 0 1 17

       约翰逊 14:51 2-4 1-2 2-4 0 0 1 1 1 0 0 2 7

       戈泰特 3:54 1-1 0-0 0-0 0 4 0 0 0 0 0 2 2

       巴蒂 5:09 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       皮特鲁斯 39:43 5-13 5-11 2-4 0 3 2 2 1 0 0 5 17

       合计 40-80 17-38 19-27 4 38 21 15 5 4 3 25 116

       平均 .500 .447 .704

       第五场

       骑士 112

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44

       瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9

       伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12

       M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18

       韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17

       华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4

       史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8

       斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2

       合计 39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114

       威廉姆斯 41:38 7-14 6-9 4-5 0 1 2 1 2 0 0 3 24

       韦斯特 41:28 6-13 0-2 1-1 0 2 3 4 1 1 1 2 13

       伊戈尔斯卡斯 26:41 6-8 0-0 4-5 0 6 1 0 0 1 0 6 16

       詹姆斯 45:30 11-24 0-2 15-19 3 14 12 4 1 1 1 3 37

       瓦莱乔 28:47 3-6 0-0 1-2 3 8 2 2 0 2 0 6 7

       吉布森 21:37 3-5 3-4 2-2 0 1 1 1 0 1 1 2 11

       华莱士 16:18 0-2 0-0 0-0 2 5 0 0 0 0 1 1 0

       斯泽比亚克 13:34 1-3 0-1 0-0 0 2 0 0 0 0 0 2 2

       史密斯 3:25 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

       帕夫洛维奇 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       金赛 0:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       合计 38-76 9-18 27-34 8 39 21 12 4 6 4 25 112

       魔术 102

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       李 35:03 3-5 1-2 2-3 0 1 1 2 3 0 1 2 9

       阿尔斯通 28:17 1-10 1-7 0-0 1 2 4 3 1 0 0 4 3

       霍华德 37:01 8-10 0-0 8-13 3 10 2 3 1 1 1 6 24

       特科格鲁 42:40 10-18 2-5 7-9 1 6 2 2 2 0 3 4 29

       刘易斯 40:43 4-13 1-5 6-9 0 8 1 1 4 1 0 3 15

       皮特鲁斯 23:06 4-6 3-5 2-3 0 2 0 0 0 0 0 4 13

       约翰逊 18:30 2-6 0-1 2-2 0 2 2 0 0 0 1 1 6

       戈泰特 10:58 0-1 0-0 1-2 1 4 0 0 0 2 0 3 1

       巴蒂 3:39 1-3 0-0 0-0 2 3 0 0 0 0 0 0 2

       合计 33-72 8-25 28-41 8 38 12 11 11 4 6 27 102

       第六场

       骑士 90

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       詹姆斯 44:53 8-20 2-8 7-11 1 7 7 3 0 1 0 4 25

       瓦莱乔 32:52 7-12 0-0 0-1 1 8 0 0 0 0 0 5 14

       伊尔戈斯卡斯 21:54 1-5 0-0 0-2 1 7 0 0 2 0 0 4 2

       M.威廉姆斯 38:51 6-12 3-4 2-2 0 3 5 1 0 0 0 4 17

       韦斯特 46:21 9-19 2-3 2-4 2 4 3 3 2 1 2 0 22

       华莱士 14:06 2-3 0-0 0-2 3 3 1 1 0 1 0 0 4

       吉布森 20:38 1-3 1-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 2 3

       斯泽比亚克 13:57 1-5 1-3 0-0 0 1 0 1 0 0 0 1 3

       帕夫洛维奇 5:24 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

       金赛 1:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

       合计 35-79 9-20 11-22 8 34 17 10 6 3 2 21 90

       平均 .443 .450 .500

       魔术 103

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       李 30:09 4-7 0-1 0-0 0 4 1 1 0 0 0 0 8

       阿尔斯通 37:44 5-16 3-7 0-0 0 4 2 1 2 0 2 1 13

       霍华德 41:27 14-21 0-1 12-16 6 14 4 2 0 1 1 5 40

       特科格鲁 37:37 3-12 2-6 2-2 1 7 5 3 0 0 0 5 10

       刘易斯 40:34 6-13 3-7 3-3 1 8 2 3 2 1 0 2 18

       约翰逊 10:54 0-1 0-0 0-0 1 2 3 2 0 0 0 1 0

       戈泰特 6:33 0-0 0-0 0-0 0 3 0 0 0 0 0 2 0

       皮特鲁斯 35:01 5-10 4-7 0-0 2 5 2 0 2 0 0 4 14

       合计 37-80 12-29 17-21 11 47 19 12 6 2 3 20 103

       平均 .462 .414 .810

       好了,今天关于“09年nba总决赛录像”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的介绍对“09年nba总决赛录像”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的实践中更好地运用所学知识。